| NICEA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "U" 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Viršutinė sklendė vartams CN Pašalinti | RITA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | Stulpas su dangteliu 10x10x220 CN RAL 7016 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui, tarpinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NICEA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "U" 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Viršutinė sklendė vartams CN Pašalinti | RITA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | Stulpas su dangteliu 10x10x220 CN RAL 7016 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui, tarpinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | ||||||||||||||||||
| Paveikslėlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 2527992 | W3045 | W6330 | S5385 | ||||||||||||||||||||
| Kaina | 1,522,00 € | 5,00 € | 8,50 € | 1,441,00 € | 70,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||
| Likutis | Liko 5 | Neturime | Liko 5 | Liko 5 | ||||||||||||||||||||
| Pasiekiamumas | Liko 5 | Neturime | Liko 5 | Liko 5 | ||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu, vartų automatika. Plotis: 400 (600) cm Aukštis: 144 cm Rėmo profilis: 40x30 mm, 30x30 mm Skersinio profilis: 25×15 mm Strypo profilis: 18×18 mm Strypų kiekis: 31 vnt | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu, vartų automatika. Plotis: 400 (600) cm Aukštis: 144 cm Rėmo profilis: 40x30 mm, 30x30 mm Skersinio profilis: 25×15 mm Strypo profilis: 16×16 mm Strypų kiekis: 31 vnt | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | |||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||
| Svoris | N/A | 0,05 kg | 0,33 kg | N/A | 13,5 kg | 0,26 kg | ||||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|





