| Tvirtinimas segmentui, tarpinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 10x10x220 CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | MILTON segmentai Pašalinti | ELIZA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tvirtinimas segmentui, tarpinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 10x10x220 CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | MILTON segmentai Pašalinti | ELIZA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | ||||||||||||||
| Paveikslėlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | S5385 | S6442 | W6326 | W7283 | ||||||||||||||||
| Kaina | 4,00 € | 5,00 € | 75,00 € | 51,69 € | Price range: 240,00 € through 257,00 € | 1,385,44 € | ||||||||||||||
| Likutis | Liko 5 | Liko 5 | Liko 5 | Išankstinis užsakymas | Liko 4 | |||||||||||||||
| Pasiekiamumas | Liko 5 | Liko 5 | Liko 5 | Išankstinis užsakymas | Liko 4 | |||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu, vartų automatika. Plotis: 400 (600) cm Aukštis: 144 cm Rėmo profilis: 30×30 ir 40×30 mm Skersinio profilis: 25×15 mm Strypo profilis: 16×16 mm Strypų kiekis: 31 vnt | |||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||
| Svoris | 0,26 kg | 0,02 kg | 13,5 kg | 11 kg | N/A | 200 kg | ||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|





