| BELFAST varstomi vartai su automatika Pašalinti | BELFAST stumdomi vartai su automatika Pašalinti | BELFAST universalūs varteliai Pašalinti | BELFAST segmentai Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | Inkaras vyriui, montavimui į betono stulpą CN Pašalinti | Spyna stumdomiems vartams Pašalinti | Apatinis kaištis vartams CN Pašalinti | Viršutinė sklendė vartams CN Pašalinti | Universali apatinė atrama vartams CN Pašalinti | BELFAST varstomi vartai Pašalinti | BELFAST stumdomi vartai Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | Vartelių spynos komplektas RAL 7024 pilkas, antracitas Pašalinti | Stulpas su dangteliu 7x7x215 CN RAL 7016 Pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BELFAST varstomi vartai su automatika Pašalinti | BELFAST stumdomi vartai su automatika Pašalinti | BELFAST universalūs varteliai Pašalinti | BELFAST segmentai Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | Inkaras vyriui, montavimui į betono stulpą CN Pašalinti | Spyna stumdomiems vartams Pašalinti | Apatinis kaištis vartams CN Pašalinti | Viršutinė sklendė vartams CN Pašalinti | Universali apatinė atrama vartams CN Pašalinti | BELFAST varstomi vartai Pašalinti | BELFAST stumdomi vartai Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | Vartelių spynos komplektas RAL 7024 pilkas, antracitas Pašalinti | Stulpas su dangteliu 7x7x215 CN RAL 7016 Pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paveikslėlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | W4020 | W4024 | S6442 | S3284 | W1089 | W3046 | W3045 | S0198 | W7283 | W4765 | W7284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina | 820,10 € | 1,491,00 € | 200,00 € | Price range: 143,00 € through 173,00 € | 5,00 € | 8,10 € | 17,23 € | 7,64 € | 8,50 € | 8,92 € | 490,10 € | 1,161,00 € | 51,69 € | 29,00 € | 44,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Likutis | Liko 3 | Liko 2 | Neturime | Neturime | Liko 5 | Liko 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasiekiamumas | Liko 3 | Liko 2 | Neturime | Neturime | Liko 5 | Liko 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Komplektacijoje reguliuojami vyriai 4 vnt. ir vartų automatika. Plotis: 400 (404) cm Aukštis: 150 cm Rėmo profilis: 40×40 mm Skersinio profilis: Strypo profilis: 50×10 mm Strypų kiekis: 44 vnt | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu, vartų automatika. Plotis: 400 (600) cm Aukštis: 149 cm Rėmo profilis: 40×40 mm Skersinio profilis: Strypo profilis: 40×10 mm Strypų kiekis: 50 vnt | Komplektacijoje reguliuojami vyriai 2 vnt. Plotis: 100 (108) cm Aukštis: 150 cm Rėmo profilis: 40×40 mm Skersinio profilis: Strypo profilis: 40×10 mm Strypų kiekis: 10 vnt | Komplektacijoje reguliuojami vyriai 4 vnt. Plotis: 400 (404) cm Aukštis: 150 cm Rėmo profilis: 40×40 mm Skersinio profilis: Strypo profilis: 50×10 mm Strypų kiekis: 44 vnt | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu. Plotis: 400 (600) cm Aukštis: 149 cm Rėmo profilis: 40×40 mm Skersinio profilis: Strypo profilis: 40×10 mm Strypų kiekis: 50 vnt | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | Į komplektą įeina : Rankena varteliams (komplektas) CN Atrama varteliams CN Spyna varteliams Spynos cilindras su raktais (3 vnt.) | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | 75 kg | N/A | 19 kg | N/A | 0,02 kg | 0,60 kg | 0,50 kg | 0,33 kg | 0,33 kg | 0,41 kg | 68 kg | N/A | 11 kg | 1 kg | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|












