| Name | NICEA varstomi vartai Pašalinti | NICEA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | Inkaras vyriui, montavimui į betono stulpą CN Pašalinti | Stulpas su dangteliu 7x7x215 CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Dažai juodi 20 ml RAL 9005 Pašalinti | Vartelių spynos komplektas RAL 9005 Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | NICEA varstomi vartai su automatika Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "T" komplektas 2vnt. CN RAL7016 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui, pradinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti |
| Paveikslėlis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKU | | | S3284 | W6325 | W6752 | S6440 | W7663 | S6442 | | S6739 | S2117 |
| Kaina | 375,00 € – 415,00 €Price range: 375,00 € through 415,00 € | 1,522,00 € | 8,10 € | 37,00 € | 46,00 € | 5,00 € | 29,00 € | 5,00 € | 705,00 € – 745,00 €Price range: 705,00 € through 745,00 € | 3,99 € | 4,00 € |
| Likutis | Išankstinis užsakymas
| | Liko 3
| Liko 4
| | Liko 4
| | | Išankstinis užsakymas
| Liko 5
| |
| Pasiekiamumas | Išankstinis užsakymas | | Liko 3 | Liko 4 | | Liko 4 | | | Išankstinis užsakymas | Liko 5 | |
| Į krepšelį | | | | | | | | | | | |
| Aprašymas | Komplektacijoje reguliuojami vyriai 4 vnt. | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu, vartų automatika.
Plotis: 400 (600) cm
Aukštis: 144 cm
Rėmo profilis: 40x30 mm, 30x30 mm
Skersinio profilis: 25×15 mm
Strypo profilis: 18×18 mm
Strypų kiekis: 31 vnt | | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | | Į komplektą įeina :
Rankena varteliams (komplektas) CN
Atrama varteliams CN
Spyna varteliams
Spynos cilindras su raktais (3 vnt.)
| | Komplektacijoje reguliuojami vyriai 4 vnt. ir vartų automatika. | Be tvirtinimo varžtų. | |
| Content | | | | | | | | | | | |
| Svoris | N/A | N/A | 0,60 kg | 11 kg | 11 kg | 0,02 kg | 1 kg | 0,02 kg | N/A | 0,09 kg | 0,26 kg |
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|