| RITA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "T" komplektas 2vnt. CN RAL7016 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Inkaras vyriui, montavimui į betono stulpą CN Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | MALAGA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RITA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "T" komplektas 2vnt. CN RAL7016 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Inkaras vyriui, montavimui į betono stulpą CN Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | MALAGA stumdomi vartai su automatika Pašalinti | ||||||||||||||||
| Paveikslėlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | S6739 | W6752 | S3284 | S6442 | ||||||||||||||||||
| Kaina | 1,441,00 € | 3,99 € | 46,00 € | 8,10 € | 5,00 € | 1,574,00 € | ||||||||||||||||
| Likutis | Liko 5 | Liko 3 | ||||||||||||||||||||
| Pasiekiamumas | Liko 5 | Liko 3 | ||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu, vartų automatika. Plotis: 400 (600) cm Aukštis: 144 cm Rėmo profilis: 40x30 mm, 30x30 mm Skersinio profilis: 25×15 mm Strypo profilis: 16×16 mm Strypų kiekis: 31 vnt | Be tvirtinimo varžtų. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | Komplektacijoje galinis stulpas 7×7 su reguliuojama gaudykle, atraminis stulpas 7×7 su viršutiniu voleliu, vežimėliai su 5 guoliais 2 vnt., atraminis ritinys su guoliu, vartų automatika. Plotis: 400 (600) cm Aukštis: 154 cm Rėmo profilis: 30x30 ir 40x30 mm Skersinio profilis: 25x15 mm Strypo profilis: 18x18 mm Strypų kiekis: 31 vnt | ||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||
| Svoris | N/A | 0,09 kg | 11 kg | 0,60 kg | 0,02 kg | N/A | ||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|





