| Stulpas su dangteliu 7x7x215 CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 10x10x220 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | Stulpas 10x10x220 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 10x10x220 CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Stulpas su dangteliu 7x7x215 CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 10x10x220 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | Stulpas 10x10x220 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 10x10x220 CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Dažai pilki 20 ml RAL 7016 Pašalinti | ||||||||||||
| Paveikslėlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | W6325 | W3476 | W6705 | W6326 | W6752 | S6442 | ||||||||||||
| Kaina | 37,00 € | 72,00 € | 76,00 € | 75,00 € | 46,00 € | 5,00 € | ||||||||||||
| Likutis | Liko 4 | Liko 5 | Liko 3 | Liko 5 | ||||||||||||||
| Pasiekiamumas | Liko 4 | Liko 5 | Liko 3 | Liko 5 | ||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||
| Aprašymas | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | |||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Svoris | 11 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 11 kg | 0,02 kg | ||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|



