| Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams RAL 9005 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "U" 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui, kampinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 5x5x200 RAL 9005 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui, pradinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams RAL 9005 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "U" 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui, kampinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 5x5x200 RAL 9005 Pašalinti | Tvirtinimas segmentui, pradinis 50х50 komplektas CN RAL9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 9005 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | ||||||||||||||
| Paveikslėlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | W6699 | 2527992 | S2118 | W0326 | S2117 | W6752 | W7283 | ||||||||||||||
| Kaina | 40,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 20,00 € | 4,00 € | 46,00 € | 51,69 € | ||||||||||||||
| Likutis | Liko 5 | Liko 5 | Liko 5 | ||||||||||||||||||
| Pasiekiamumas | Liko 5 | Liko 5 | Liko 5 | ||||||||||||||||||
| Į krepšelį | |||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Gruntuotas juoda spalva RAL 9005, būtina dažyti. | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Gruntuotas juoda spalva RAL 9005, būtina dažyti. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, juoda spalva RAL 9005. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | |||||||||||||||||
| Content | |||||||||||||||||||||
| Svoris | 11 kg | 0,05 kg | 0,26 kg | 4,5 kg | 0,26 kg | 11 kg | 11 kg | ||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|
|





