| Fotodaviklis Reflex New Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "T" komplektas 2vnt. CN RAL9005 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 5x5x200 CN RAL 7016 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fotodaviklis Reflex New Pašalinti | Tvirtinimas segmentui "T" komplektas 2vnt. CN RAL9005 Pašalinti | Stulpas su dangteliu 5x5x200 CN RAL 7016 Pašalinti | Stulpas 7x7x215 su dangteliu ir fiksatoriais vyriams CN RAL 7016 Pašalinti | ||||||
| Paveikslėlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | 272 | S3248 | W3477 | W7283 | ||||||
| Kaina | 69,00 € | 3,50 € | 23,37 € | 51,69 € | ||||||
| Likutis | Išankstinis užsakymas | Liko 5 | Liko 5 | Liko 5 | ||||||
| Pasiekiamumas | Išankstinis užsakymas | Liko 5 | Liko 5 | Liko 5 | ||||||
| Į krepšelį | ||||||||||
| Aprašymas | Be tvirtinimo varžtų. | Plieninis stulpas vartelių atramai ir segmentams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | Plieninis stulpas varteliams ir dvivėriams vartams tvirtinti. Cinkuoti, dažyti milteliniu būdu, pilka spalva RAL 7016. | |||||||
| Content | Fotodaviklis Reflex New skirtas kliūtims aptikti vartų judėjimo metu. • Dvigubas apsauginis dangtelis • 3 galimos skirtingos pozicijos Fotodavikliai apsaugo jūsų turtą nuo žalos, aptikdami kliūtis jūsų automatizuotų garažo ar kiemo vartų kelyje ir nedelsiant sustabdydami pavarą. Lengvai montuojami ir konfigūruojami fotodavikliai padidina saugumą aplink jūsų automatizuotus garažo ir kiemo vartus. Jei jie aptinka bet kokias kliūtis jūsų „Somfy“ kiemo ir garažo vartų atidarymo ar uždarymo trajektorijoje, jie nedelsiant sustabdys pavarą, kad būtų išvengta bet kokios galimos žalos ar sužeidimo. Veikimo atsumas 12 m Maitinimo šaltinis 12-24 Vac/dc Išmatavimai 130 x 45 x 43 mm Darbinė temperatūra Nuo -25°C iki +60°C Apsaugos indeksas IP 66 Suderinamumas Visi (išskyrus Axovia 220B RTS ir Elixo Optimo RTS) Tinka naudoti: Garažo vartai Stumdomi vartai Atveriami vartai Kelio užtavarai | |||||||||
| Svoris | N/A | 0,09 kg | 4,5 kg | 11 kg | ||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|



